物价公示
药品价格公示
发布时间:
2025-10-24
发布部门:
药学部
查看人数:
21065
| 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 包装单位 | 零售价 |
| 200007 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg 10ml×5支/盒 | 盒 | 160.425 |
| 200013 | 盐酸维拉帕米注射液 | 5mg 2mlx5支/盒 | 盒 | 527.62 |
| 200014 | 盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g 3mlx6支/盒 | 盒 | 148.35 |
| 200016 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg 1mlx5支/盒 | 盒 | 41.285 |
| 200023 | 硝酸甘油注射液 | 5mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 135.7 |
| 200024 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 27.37 |
| 200025 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 3.3 |
| 200032 | 破伤风抗毒素 | 1500单位 0.75mlx10支/盒 | 盒 | 173.535 |
| 200038 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 31.97 |
| 200044 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 47.265 |
| 200047 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg 2mlx2支/盒 | 盒 | 69.897 |
| 200055 | 亚甲蓝注射液 | 20mg 2ml×5支/盒 | 盒 | 69.299 |
| 200057 | 注射用硫代硫酸钠 | 0.64g/瓶 | 瓶 | 62.1 |
| 200077 | 葡萄糖注射液 | 125g 250ml/瓶 | 瓶 | 7.659 |
| 200085 | 氯化钠注射液 | 0.9% 10mlx5支/盒 | 盒 | 1.1385 |
| 200089 | 碳酸氢钠注射液 | 5% 0.5g 10mlx5支/盒 | 盒 | 5.175 |
| 200092 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 500ml/塑料瓶 | 瓶 | 7.199 |
| 200093 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml/塑料瓶 | 瓶 | 9.775 |
| 200101 | 灭菌注射用水 | 2ml×10支/盒 | 盒 | 1.84 |
| 200108 | 羟乙基淀粉40氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.8905 |
| 200110 | 乙酰胺注射液 | 2.5g 5mlx5支/盒 | 盒 | 1345 |
| 200111 | 依地酸钙钠注射液 | 1g 5mlx5支/盒 | 盒 | 685 |
| 200117 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位/瓶 | 瓶 | 34.27 |
| 200122 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 5g 10mlx5支/盒 | 盒 | 208.9665 |
| 200133 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g/小瓶 | 小瓶 | 70.794 |
| 200149 | 注射用头孢曲松钠 | 1g /支 | 支 | 40.02 |
| 200162 | 硫酸依替米星注射液 | 50mg/支 | 支 | 20.4585 |
| 200165 | 硫酸庆大霉素注射液 | 80mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 7.3025 |
| 200171 | 注射用盐酸万古霉素 | 500mg/小瓶 | 小瓶 | 118.4615 |
| 200172 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g/瓶(亚胺培南0.5g) | 瓶 | 144.808 |
| 200185 | 盐酸曲马多注射液 | 0.1g 2mlx5支/盒 | 盒 | 57.9025 |
| 200186 | 盐酸哌替啶注射液 | 100mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 33.925 |
| 200188 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 48.3 |
| 200207 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 1% 10mlx5支/盒 | 盒 | 191.59 |
| 200212 | 丙泊酚乳状注射液 | 0.2g 20mlx5支/盒 | 盒 | 82.8 |
| 200220 | 卡巴胆碱注射液 | 0.1mg x5支/盒 | 盒 | 129.375 |
| 200224 | 注射用环磷酰胺 | 200mg /支 | 支 | 27.7725 |
| 200226 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 50mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 14.95 |
| 200246 | 甲钴胺注射液 | 500微克 1mlx10支/盒 | 盒 | 113.62 |
| 200254 | 地西泮注射液 | 10mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 91.77 |
| 200260 | 黄体酮注射液 | 20mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 20.7 |
| 200289 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 4.025 |
| 200294 | 脂溶性维生素注射液(Ⅱ) | 10mlx10支/盒 | 盒 | 114.195 |
| 200296 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 10mlx10支/盒 | 盒 | 115.805 |
| 200298 | 甘油磷酸钠注射液 | 10ml:2.16g*10支/盒 | 盒 | 154.56 |
| 200306 | 醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg 1mlx5支/盒 | 盒 | 412.275 |
| 200307 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 5mg 5mlx2支/盒 | 盒 | 15.893 |
| 200312 | 注射用硫酸长春新碱 | 1mg/瓶 | 瓶 | 224.25 |
| 200332 | 注射用卡铂 | 100mg/支 | 支 | 35.1095 |
| 200339 | 注射用放线菌素D | 0.2mg/支 | 支 | 119.3125 |
| 200346 | 醒脑静注射液 | 10ml/支 | 支 | 17.457 |
| 200351 | 注射用盐酸表柔比星 | 10mg/支 | 支 | 140.3 |
| 200357 | 甘草酸二铵注射液 | 50mg 10mlx5支/盒 | 盒 | 17.71 |
| 200362 | 注射用生长抑素 | 3mg/支 | 支 | 341.4695 |
| 200368 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g x5支/盒 | 盒 | 257.094 |
| 200370 | 西咪替丁注射液 | 0.2g 2mlx10支/盒 | 盒 | 10.925 |
| 200379 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 64.9635 |
| 200385 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300单位 3ml/支 | 支 | 33.994 |
| 200387 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 300iu 3ml/支 | 支 | 33.994 |
| 200399 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g/瓶 | 瓶 | 626.073 |
| 200401 | 维生素K1注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 181.7 |
| 200405 | 氨甲苯酸注射液 | 0.1g 10mlx5支/盒 | 盒 | 28.75 |
| 200409 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 50mg 5mlx5支/盒 | 盒 | 431.25 |
| 200422 | 注射用阿替普酶 | 50mg/支 | 支 | 3400 |
| 200423 | 注射用阿替普酶 | 20mg /支 | 支 | 1685.94 |
| 200434 | 人血白蛋白 | 10g 50ml/瓶 | 瓶 | 433.228 |
| 200435 | 复方氨基酸注射液 (18AA) | 5% 12.5g:250ml/瓶 | 瓶 | 5.06 |
| 200436 | 复方氨基酸注射液 (18AA) | 5% 25g:500ml/瓶 | 瓶 | 8.97 |
| 200439 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 11.4% 28.5g:250ml/瓶 | 瓶 | 23.667 |
| 200444 | 利巴韦林注射液 | 0.1g 1mlx10支/盒 | 盒 | 4.784 |
| 200479 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 22.77 |
| 200484 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg 2mlx10支/盒 | 盒 | 24.15 |
| 200487 | 盐酸苯海拉明注射液 | 20mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 27.37 |
| 200512 | 抗五步蛇毒血清 | 2000单位/支 | 支 | 1265.8 |
| 200513 | 抗蝮蛇毒血清 | 6000单位/支 | 支 | 1265.8 |
| 200514 | 抗银环蛇毒血清 | 10000单位/支 | 支 | 1565 |
| 200515 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1000单位/支 | 支 | 2775 |
| 200516 | 注射用A型肉毒毒素 | 100iu/支 | 支 | 751 |
| 200524 | 头孢克洛干混悬剂 | 125mgx6包/盒 | 盒 | 17.8825 |
| 200525 | 红霉素肠溶片 | 0.125g x100片/瓶 | 瓶 | 20.194 |
| 200534 | 硫酸庆大霉素片 | 4万单位 x100片/瓶 | 瓶 | 14.95 |
| 200549 | 呋喃唑酮片 | 0.1g x100片/瓶 | 瓶 | 13.455 |
| 200554 | 阿昔洛韦片 | 0.1gx24片/盒 | 盒 | 3.105 |
| 200561 | 制霉素片 | 50万单位 x100片/瓶 | 瓶 | 44.85 |
| 200576 | 盐酸乙胺丁醇片 | 0.25gx100片/瓶 | 瓶 | 13.202 |
| 200580 | 盐酸小檗碱片 | 0.1gx100片/瓶 | 瓶 | 36.8 |
| 200595 | 阿苯达唑片 | 0.2g x10片/盒 | 盒 | 16.1 |
| 200598 | 阿司匹林肠溶片 | 50mgx100片/瓶 | 瓶 | 5.1865 |
| 200605 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g x18片/盒 | 盒 | 14.2485 |
| 200611 | 罗通定片 | 30mg x100片/瓶 | 瓶 | 28.75 |
| 200621 | 吲哚美辛肠溶片 | 25mg x100片/瓶 | 瓶 | 5.175 |
| 200624 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 盒 | 52.509 |
| 200625 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg x20片/盒 | 盒 | 28.6695 |
| 200636 | 塞来昔布胶囊 | 0.2gx6粒/盒 | 盒 | 31.671 |
| 200639 | 盐酸阿米替林片 | 25mg x100片/瓶 | 瓶 | 86.25 |
| 200644 | 苯妥英钠片 | 0.1g x100片/瓶 | 瓶 | 11.2125 |
| 200648 | 卡马西平片 | 0.1gx100片/瓶 | 瓶 | 25.2885 |
| 200650 | 丙戊酸钠片 | 0.2gx100片/瓶 | 瓶 | 27.83 |
| 200652 | 卡马西平片 | 0.2g x30片/盒 | 盒 | 28.8995 |
| 200655 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg x7片/盒 | 盒 | 109.802 |
| 200658 | 溴吡斯的明片 | 60mgx60片/瓶 | 瓶 | 83.973 |
| 200660 | 盐酸苯海索片 | 2mgx100片/瓶 | 瓶 | 24.15 |
| 200662 | 多巴丝肼片 | 0.25g x40片/盒 | 盒 | 86.894 |
| 200663 | 复方甘草片 | 4mg ×100片/瓶 | 瓶 | 14.927 |
| 200664 | 卡左双多巴缓释片 | 0.2g ×30片/盒 | 盒 | 57.1205 |
| 200668 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mgx30片/瓶 | 瓶 | 105.179 |
| 200680 | 磷酸可待因片 | 30mg ×20片/盒 | 盒 | 20.47 |
| 200695 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 8gx6包/盒 | 盒 | 19.32 |
| 200701 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg x100片/瓶 | 瓶 | 16.583 |
| 200710 | 复方甲氧那明胶囊 | 60粒/瓶 | 瓶 | 38.019 |
| 200711 | 骨化三醇胶丸 | 0.25微克 x10粒/瓶 | 瓶 | 36.8115 |
| 200724 | 维生素B1片 | 10mg ×100片/瓶 | 瓶 | 6.9 |
| 200726 | 维生素B2片 | 5mgx100片/瓶 | 瓶 | 26.22 |
| 200729 | 复合维生素B片 | 100片/瓶 | 瓶 | 6.67 |
| 200731 | 维生素C片 | 0.1gx100片/瓶 | 瓶 | 4.3815 |
| 200732 | 复方氨酚肾素片 | 12片/盒 | 盒 | 30.475 |
| 200733 | 维生素E软胶囊 | 50mg ×60粒/瓶 | 瓶 | 10.35 |
| 200740 | 维C银翘片 | 12片/瓶 | 瓶 | 6.9 |
| 200742 | 盐酸氯丙嗪片 | 25mg ×100片/瓶 | 瓶 | 17.135 |
| 200750 | 盐酸氯米帕明片 | 25mgx50片/瓶 | 瓶 | 17.3305 |
| 200753 | 地高辛片 | 0.25mg x30片/盒 | 盒 | 32.775 |
| 200754 | 盐酸美西律片 | 50mg x100片/瓶 | 瓶 | 22.425 |
| 200755 | 氟哌啶醇片 | 2mg x100片/瓶 | 瓶 | 31.3605 |
| 200757 | 氯氮平片 | 25mg ×100片/瓶 | 瓶 | 8.211 |
| 200759 | 舒必利片 | 0.1gx100片/瓶 | 瓶 | 36.65 |
| 200761 | 盐酸硫必利片 | 0.1g x100片/瓶 | 瓶 | 25.8635 |
| 200765 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg x20片/盒 | 盒 | 63.1465 |
| 200772 | 氯硝西泮片 | 2mg x100片/瓶 | 瓶 | 60.95 |
| 200774 | 阿普唑仑片 | 0.4mgx100片/瓶 | 瓶 | 28.75 |
| 200777 | 谷维素片 | 10mg ×100片/瓶 | 瓶 | 20.792 |
| 200786 | 尼莫地平片 | 20mgx50片/瓶 | 瓶 | 5.29 |
| 200788 | 盐酸地尔硫?片 | 30mgx50片/盒 | 盒 | 34.845 |
| 200794 | 非诺贝特胶囊 | 0.2gx10粒/盒 | 盒 | 34.822 |
| 200801 | 心宝丸 | 60mg*20粒/瓶 | 瓶 | 20.7 |
| 200823 | 盐酸哌唑嗪片 | 1mg x100片/瓶 | 瓶 | 29.302 |
| 200828 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx7片/盒 | 盒 | 24.8515 |
| 200839 | 缬沙坦胶囊 | 80mg ×7粒/盒 | 盒 | 28.198 |
| 200845 | 地巴唑片 | 10mg x100片/瓶 | 瓶 | 7.8085 |
| 200851 | 马来酸依那普利片 | 10mgx16片/盒 | 盒 | 6.256 |
| 200854 | 盐酸贝那普利片 | 10mgx14片/盒 | 盒 | 36.0525 |
| 200855 | 多酶片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.245 |
| 200862 | 非洛地平缓释片 | 5mgx10片/盒 | 盒 | 22.7815 |
| 200877 | 肠内营养混悬液(TPF) | 500ml:500Kcal/瓶 | 瓶 | 33.5225 |
| 200883 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mgx24粒/盒 | 盒 | 4.945 |
| 200893 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mgx6粒/盒 | 盒 | 4.8875 |
| 200905 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mgx500粒/瓶 | 瓶 | 17.25 |
| 200914 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 1.5g 15ml/瓶 | 瓶 | 10.005 |
| 200922 | 五酯软胶囊 | 24粒/盒 | 盒 | 29.4055 |
| 200924 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 8.97 |
| 200930 | 华法林钠片 | 3mg x100片/盒 | 盒 | 52.8655 |
| 200936 | 五淋化石丸 | 60丸/瓶 | 瓶 | 23 |
| 200941 | 螺内酯片 | 20mg ×100片/瓶 | 瓶 | 15.87 |
| 200954 | 非那雄胺片 | 5mgx10片/盒 | 盒 | 45.264 |
| 200958 | 阿昔洛韦滴眼液 | 0.1% 8ml/支 | 支 | 9.2 |
| 200964 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg ×10粒/盒 | 盒 | 43.286 |
| 200965 | 吡诺克辛滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 11.4425 |
| 200966 | 氟米龙滴眼液 | 0.1% 5ml/支 | 支 | 18.8715 |
| 200974 | 复方α-酮酸片 | 0.63g x100片/盒 | 盒 | 218.5115 |
| 200995 | 氧氟沙星滴眼液 | 15mg 5ml/支 | 支 | 19.688 |
| 200996 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg x30片/盒 | 盒 | 287.96 |
| 200998 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mgx60片/盒 | 盒 | 82.8 |
| 201014 | 氯霉素滴眼液 | 12.5mg 5ml/支 | 支 | 9.545 |
| 201021 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 24.311 |
| 201047 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg ×100片/瓶 | 瓶 | 26.795 |
| 201057 | 左甲状腺素钠片 | 50微克 ×100片/瓶 | 瓶 | 28.612 |
| 201073 | 阿卡波糖片 | 50mg ×30片/盒 | 盒 | 8.6365 |
| 201076 | 瑞格列奈片 | 1mg x30片/盒 | 盒 | 44.804 |
| 201092 | 复方草珊瑚含片 | 0.44gx48片/盒 | 盒 | 10.58 |
| 201093 | 替勃龙片 | 2.5mgx7片/盒 | 盒 | 44.1715 |
| 201106 | 双料喉风散 | 2.2g/支 | 支 | 23 |
| 201128 | 氧氟沙星滴耳液 | 15mg 5ml/支 | 支 | 2.737 |
| 201132 | 清开灵口服液 | 10mlx6支/盒 | 盒 | 16.1 |
| 201136 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml/瓶 | 瓶 | 32.89 |
| 201139 | 克霉唑栓 | 0.15g x10粒/盒 | 盒 | 29.9 |
| 201173 | 六味地黄丸 | 360粒 /瓶 | 瓶 | 19.55 |
| 201184 | 酮康唑洗剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 28.8765 |
| 201201 | 云南白药 | 4g x6瓶/盒 | 盒 | 115.92 |
| 201207 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g/支 | 支 | 19.7455 |
| 201220 | 开塞露(含甘油) | 20ml/个 | 个 | 0.828 |
| 201265 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6gx10包/盒 | 盒 | 11.27 |
| 201272 | 活络油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 29.095 |
| 201288 | 盐酸异丙嗪片 | 25mg x100片/瓶 | 瓶 | 28.52 |
| 201297 | 富马酸酮替芬片 | 1mg x60片/瓶 | 瓶 | 6.003 |
| 201309 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g/支 | 支 | 2.3 |
| 201310 | 糠酸莫米松乳膏 | 0.1% 5g/支 | 支 | 13.6965 |
| 201316 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 支 | 17.0085 |
| 201317 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 支 | 13.5585 |
| 201327 | 碘酊 | 2% 500ml/瓶 | 瓶 | 32.545 |
| 201328 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子外用溶液 | 15ml/支 | 支 | 36.8115 |
| 201334 | 复方肝素钠尿囊素凝胶 | 10g/支 | 支 | 46.805 |
| 201338 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 500mg/支 | 支 | 126.1205 |
| 201490 | 人凝血因子Ⅷ | 200单位 /支 | 支 | 454.25 |
| 201749 | 丙戊酸钠口服溶液 | 300ml/瓶 | 瓶 | 64.676 |
| 201750 | 托吡酯片 | 25mgx60片/瓶 | 瓶 | 88.0555 |
| 201754 | 碳酸钙D3片 | 0.6gx30片/瓶 | 瓶 | 24.8745 |
| 201755 | 硝酸甘油片 | 0.5mg x100片/瓶 | 瓶 | 40.48 |
| 201762 | 福辛普利钠片 | 10mg x14片/盒 | 盒 | 13.317 |
| 201768 | 比沙可啶肠溶片 | 5mg ×8片/盒 | 盒 | 8.6 |
| 201772 | 泽桂癃爽胶囊 | 0.44g ×24片/盒 | 盒 | 22.563 |
| 201774 | 生精胶囊 | 0.4gx24粒/盒 | 盒 | 66.677 |
| 201779 | 硫唑嘌呤片 | 50mg x100片/瓶 | 瓶 | 232.7485 |
| 201783 | 环孢素软胶囊 | 25mg ×50粒/盒 | 盒 | 455.423 |
| 201785 | 羟基脲片 | 0.5g x100片/瓶 | 瓶 | 52.9 |
| 201788 | 甲泼尼龙片 | 4mgx30片/瓶 | 瓶 | 28.474 |
| 201799 | 布洛芬混悬液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 12.121 |
| 201805 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg x20片/瓶 | 瓶 | 30.36 |
| 201806 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 21000IU 5ml/支 | 支 | 24.2535 |
| 201814 | 卵磷脂络合碘片 | 1.5mgx60片/盒 | 盒 | 132.963 |
| 201816 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g x20片/盒 | 盒 | 22.0225 |
| 201824 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml×10支/盒 | 盒 | 140.3115 |
| 201841 | 孟鲁司特钠片 | 10mg ×5片/盒 | 盒 | 20.0215 |
| 201842 | 奥氮平片 | 5mg x28片/盒 | 盒 | 511.267 |
| 201856 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 17.25 |
| 201859 | 硝苯地平控释片 | 30mgx7片/盒 | 盒 | 26.5305 |
| 201861 | 枸橼酸氯米芬片 | 50mgx10片/盒 | 盒 | 28.75 |
| 201873 | 康莱特注射液 | 10g 100ml/支 | 支 | 128.9 |
| 201874 | 注射用尿促性素 | 75iu /支 | 支 | 22.31 |
| 201880 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/粒 | 粒 | 19.7283 |
| 201883 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g ×30片/盒 | 盒 | 15.5825 |
| 201887 | 磷酸铝凝胶 | 20gx4包/盒 | 盒 | 17.48 |
| 201897 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg ×7片/盒 | 盒 | 19.274 |
| 201899 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg/支 | 支 | 494.5 |
| 201901 | 人胰岛素注射液 | 300iu 3ml/支 | 支 | 33.994 |
| 201910 | 双氯芬酸钠缓释片 | 100mgx12片/盒 | 盒 | 9.43 |
| 201912 | 炔诺酮片 | 0.625mgx100片/瓶 | 瓶 | 44.85 |
| 201914 | 注射用奥沙利铂 | 50mg/支 | 支 | 1961 |
| 201936 | 硫酸镁溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 122.7625 |
| 201945 | 注射用顺铂(冻干型) | 10mg/支 | 支 | 9.1655 |
| 201946 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200iu/支 | 支 | 161 |
| 201952 | 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | 320g/瓶 | 瓶 | 55.729 |
| 201954 | 盐酸吗啡注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 42.78 |
| 201955 | 葡萄糖酸钙含片 | 0.15gx100片/瓶 | 瓶 | 13.225 |
| 201958 | 沙利度胺片 | 25mg x20片/盒 | 盒 | 43.7 |
| 201967 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混50R) | 300单位 3ml/支 | 支 | 33.994 |
| 201990 | 奥拉西坦胶囊 | 0.4g x24粒/盒 | 盒 | 77.372 |
| 201994 | 二巯丙磺钠注射液 | 0.125g 2mlx10支/盒 | 盒 | 1111.8 |
| 202011 | 乳果糖口服溶液 | 15mlx6袋/盒 | 盒 | 33.0395 |
| 202026 | 碳酸锂片 | 0.25g x100片/盒 | 盒 | 28.75 |
| 202035 | 苦黄注射液 | 10mlx6支/盒 | 盒 | 69.483 |
| 202038 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50微克/100微克 *60泡/盒 | 盒 | 151.8 |
| 202039 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 23.736 |
| 202054 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg x7片/盒 | 盒 | 44.2635 |
| 202057 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50微克 120喷雾/瓶 | 瓶 | 76.5325 |
| 202094 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 20微克 28喷雾/瓶 | 瓶 | 167.624 |
| 202097 | 双氯芬酸钠缓释片 | 75mg x10片/盒 | 盒 | 24.955 |
| 202100 | 苯溴马隆片 | 50mg x10片/盒 | 盒 | 18.285 |
| 202104 | 咪达唑仑注射液 | 10mg 2mlx5支/盒 | 盒 | 144.325 |
| 202123 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50微克/250微克 *60泡/盒 | 盒 | 183.77 |
| 202124 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug/喷 200喷雾/盒 | 盒 | 22.7585 |
| 202125 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g 250ml/瓶 | 瓶 | 218.5 |
| 202131 | 钆双胺注射液 | 4.305g 15ml/瓶 | 瓶 | 198.8465 |
| 202144 | 注射用盐酸吡柔比星 | 10mg/瓶 | 瓶 | 157.458 |
| 202191 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 300iu 3ml/支 | 支 | 33.994 |
| 202194 | 阿德福韦酯片 | 10mgx14片/盒 | 盒 | 219.282 |
| 202196 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100mg 50ml/瓶 | 瓶 | 106.467 |
| 202201 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg 2mlx5支/袋 | 袋 | 74.3935 |
| 202208 | 康艾注射液 | 10mlx6支/盒 | 盒 | 119.64 |
| 202210 | 注射用盐酸吉西他滨 | 200mg/瓶 | 瓶 | 313.3175 |
| 202218 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug*120喷雾 /支 | 支 | 59.386 |
| 202224 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g 7.5mg/支 | 支 | 23.4485 |
| 202225 | 米诺地尔酊 | 5%% 3g 60ml/瓶 | 瓶 | 127.627 |
| 202227 | 氯沙坦钾片 | 0.1gx7片/盒 | 盒 | 51.7155 |
| 202238 | 注射用紫杉醇脂质体 | 30mg/瓶 | 瓶 | 228 |
| 202260 | 醋酸去氨加压素片 | 0.1mg x30片/盒 | 盒 | 185.15 |
| 202263 | 他克莫司胶囊 | 1mg x50粒/盒 | 盒 | 816.01 |
| 202268 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 19.32 |
| 202275 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 0.5g x30片/瓶 | 瓶 | 53.13 |
| 202276 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 1073.75 |
| 202277 | 重组人血小板生成素注射液 | 15000单位 1ml/瓶 | 瓶 | 789 |
| 202280 | 注射用甘氨双唑钠 | 0.25g/支 | 支 | 74.267 |
| 202283 | 皮内注射用卡介苗 | 0.5ml/支 | 支 | 0 |
| 202285 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg 1ml/瓶 | 瓶 | 307.671 |
| 202286 | 多西他赛注射液 | 20mg 0.5ml/支 | 支 | 1026.011 |
| 202290 | 恩替卡韦片 | 0.5mg ×7片/盒 | 盒 | 162.7595 |
| 202291 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g x24粒/盒 | 盒 | 77.76 |
| 202297 | 巴氯芬片 | 10mg x20片/盒 | 盒 | 37.674 |
| 202307 | 注射用曲妥珠单抗 | 440mg/瓶 | 瓶 | 5500 |
| 202309 | 注射用尤瑞克林 | 0.15PNA单位/瓶 | 瓶 | 100 |
| 202311 | 依西美坦片 | 25mg x30片/盒 | 盒 | 1198.92 |
| 202323 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g/支 | 支 | 28.2785 |
| 202330 | 碘[131I]化钠口服溶液 | /mci | 支 | 69 |
| 202342 | 四磨汤口服液 | 10mlx10支/盒 | 盒 | 22.77 |
| 202343 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mgx7片/盒 | 盒 | 65.9525 |
| 202346 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg/瓶 | 瓶 | 80.339 |
| 202347 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mgx24粒/盒 | 盒 | 35.604 |
| 202350 | 美沙拉秦缓释颗粒 | 500mgx10袋/盒 | 盒 | 49.565 |
| 202352 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 68.56g/包 | 包 | 9.315 |
| 202357 | 胰酶肠溶胶囊 | 150mgx20粒/盒 | 盒 | 37.214 |
| 202360 | 复方枸橼酸阿尔维林软胶囊 | 360mg ×20粒/盒 | 盒 | 109.25 |
| 202361 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mgx25粒/盒 | 盒 | 157.458 |
| 202369 | 肿痛安胶囊 | 0.28g ×36粒/盒 | 盒 | 32.545 |
| 202370 | 西妥昔单抗注射液 | 100mg 20ml/瓶 | 瓶 | 1072.62 |
| 202371 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 30g:4.5g 500ml/瓶 | 瓶 | 84.64 |
| 202378 | 注射用水溶性维生素 | /瓶 复方 | 瓶 | 8.5905 |
| 202384 | 吉非替尼片 | 0.25g x10片/盒 | 盒 | 426.1785 |
| 202394 | 复方斑蝥胶囊 | 0.25gx60粒/瓶 | 瓶 | 71.4265 |
| 202409 | 碘克沙醇注射液 | 32g 100ml/瓶 | 瓶 | 200.905 |
| 202466 | 注射用甲磺酸去铁胺 | 500mg x10瓶/盒 | 盒 | 565.34 |
| 202474 | 芬太尼透皮贴剂 | 8.4mg/贴 | 贴 | 142.6 |
| 202481 | 他克莫司胶囊 | 0.5mg ×50粒/盒 | 盒 | 486.45 |
| 202482 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 20mg /瓶 | 瓶 | 4761 |
| 202483 | 门冬胰岛素注射液 | 300单位 3ml/支 | 支 | 40.8825 |
| 202500 | 氯化钠注射液 | 27g 3000ml/袋 | 袋 | 18.354 |
| 202504 | 妇平胶囊 | 0.45gx36粒/盒 | 盒 | 36.294 |
| 202511 | 妇炎舒胶囊 | 0.4gx60粒/盒 | 盒 | 31.7285 |
| 202512 | 扶正化瘀胶囊 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 53.0035 |
